Hodnocení hotelu
Blue Sea Arenal Tower
hotel
Náš názor na hotel Blue Sea Arenal Tower
Podle 1 275 hodnocení je již naprosto přesvědčivá průměrná známka 56% kvality. Tento výsledek je dosti špatný, hotel určitě nesplnil očekávání rekreantů. Hotelu se raději vyhněte, doporučujeme vyhledat lépe hodnocený.
- Ochota personálu
- Čistota na pokojích
- Dopravní spojení
- Kvalita a stav bazénu
- Všeobecná čistota
- Čistota v restauraci
- Vhodnost pro rodinu
Podrobné hodnocení hotelu Blue Sea Arenal Tower
Všeobecné hodnocení | 58% |
|
---|---|---|
Umístění a okolí hotelu | 84% |
|
Obsluha a služby | 82% |
|
Stravování | 75% |
|
Sport a zábava | 69% |
|
Ubytování | 62% |
|
Recenze hotelu
Blue Sea Arenal Tower

Recenze hotelu Blue Sea Arenal Tower
12.6.2013 | Pobyt v květnu 2013 na 11 nocí jako Individuální cestovatel
Pracovníci recepce - OK.
Strava, personál v jídelně - OK.
Pokoje, denní úklid - OK.
Připomínka k výtahu - pomalý, v sezoně to musí být velký problém.
K popisu hotelu do nabídky bych docela doporučila uvést, že cesta na pláž je po schodech dolů a zpět po schodech nahoru, pro starší turisty to musí být velice nepříjemné!
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 67 % |
|
Všeobecná čistota | 67 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 0 % |
|
Vhodnost pro postižené | 0 % |
|
Doporučili byste tento hotel? | 33 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 67 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 100 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 67 % |
|
Vzdálenost k pláži | 67 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 67 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 67 % |
|
Odbavení | 67 % |
|
Vyřizování reklamací | 100 % |
|
Nabídka pro volný čas | N | |
Kvalita pláže | 67 % |
|
Kvalita a stav bazénu | N | |
Péče o děti, hřiště | N |
Čistota | 67 % |
|
Velikost | 33 % |
|
Výbavení pokoje | 67 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 67 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 67 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 67 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 67 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 67 % |
|

Recenze hotelu Blue Sea Arenal Tower
24.7.2010 | Pobyt v červnu 2010 na 10 nocí jako Neznámý
S naším pobytom sme boli celkom spokojní, až na nejaké nedostatky, v prvom rade chýbli WC zariadenia na pláži, čo nás veľmi prekvalpilo. Čistota hotela bola v pohode, zaskočilo nás len zariadenie našej izby, konkrétne kúpeľňa. Inak všetko o.k., tešíme sa opäť o rok.
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 67 % |
|
Všeobecná čistota | 100 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 100 % |
|
Vhodnost pro postižené | 0 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 100 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 100 % |
|
Vzdálenost k pláži | 100 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 33 % |
|
Odbavení | 67 % |
|
Vyřizování reklamací | 100 % |
|
Nabídka pro volný čas | 33 % |
|
Kvalita pláže | 100 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | 100 % |
|
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 100 % |
|
Výbavení pokoje | 0 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 33 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 100 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 100 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 100 % |
|

Recenze hotelu Blue Sea Arenal Tower
29.6.2010 | Pobyt v červnu 2010 na 5 nocí jako Neznámý
Služby v tomto hotelu, snad kromě úklidu nebyly zrovna nejlepší, v recepci se dalo špatně domluvit německy, nad dotazem zda mají např. mapu města, zda mohou zjistit něco se velice podivovali. Snídaně vypadala, že je pestrá leč s chutná nebyla. Překvapením bylo, že jsme neměly v pokoji ani televizi. V hotelu v noci byl příšerný kravál. No příště zvolím rozhodně jiný hotel.
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 0 % |
|
Všeobecná čistota | 67 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 0 % |
|
Vhodnost pro postižené | 0 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 67 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 67 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 67 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 33 % |
|
Vzdálenost k pláži | 67 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 33 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 33 % |
|
Odbavení | 33 % |
|
Vyřizování reklamací | 33 % |
|
Nabídka pro volný čas | 33 % |
|
Kvalita pláže | 33 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 67 % |
|
Péče o děti, hřiště | 33 % |
|
Čistota | 67 % |
|
Velikost | 67 % |
|
Výbavení pokoje | 0 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 33 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 67 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 0 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 67 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 67 % |
|

Recenze hotelu Blue Sea Arenal Tower
21.10.2009 | Pobyt v říjnu 2009 na 7 nocí jako Neznámý
Hotel Torre Arenal se pyšní třemi hvězdičkami, ale svou dobu slávy má již dávno za sebou. Mám tu možnost ho srovnat s jinými hotely stejného hodnocení a tento je opravdu podprůměr. Týká se to především jídla, které se sice názvově střídalo, ale v podstatě mělo stejnou chuť a barvu po celou dobu našeho pobytu. Koupelna také neodpovídala standardu (vše oprýskané). Podruhé bychom si ho nevybrali.
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 33 % |
|
Všeobecná čistota | 100 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 0 % |
|
Vhodnost pro postižené | 33 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 100 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 0 % |
|
Vzdálenost k pláži | 100 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 67 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % |
|
Odbavení | 100 % |
|
Vyřizování reklamací | N |
Nabídka pro volný čas | 33 % |
|
Kvalita pláže | 67 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | 0 % |
|
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 67 % |
|
Výbavení pokoje | 33 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 0 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 33 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 0 % |
|
Hotelová restaurace a bar | N | |
Čistota v restauraci a u stolu | 67 % |
|
Podrobné hodnocení hotelu Blue Sea Arenal Tower
Hotel | 4 / 6 |
|
---|---|---|
Pokoje | 4,1 / 6 |
|
Hotelový servis | 4,3 / 6 |
|
Okolí hotelu | 4,3 / 6 |
|
Stravování | 3,6 / 6 |
|
Sport a zábava | 3,4 / 6 |
|
