Hodnocení hotelu
allsun Hotel Sumba
Náš názor na allsun Hotel Sumba
Podle 1 763 hodnocení je již naprosto přesvědčivá průměrná známka 77% kvality. Tento výsledek je celkem uspokojivý, služby určitě splnily očekávání rekreantů. Hotel se dá doporučit, měl by vyhovovat i středně náročným klientům.
- Ochota personálu
- Čistota na pokojích
- Kvalita pláže
- Všeobecná čistota
- Vzdálenost k pláži
- Chuť a kvalita jídel
- Uzpůsobení pro postižené
Podrobné hodnocení allsun Hotel Sumba
Všeobecné hodnocení | 91% |
|
---|---|---|
Umístění a okolí hotelu | 95% |
|
Obsluha a služby | 98% |
|
Stravování | 92% |
|
Sport a zábava | 92% |
|
Ubytování | 92% |
|
Recenze hotelu
allsun Hotel Sumba

Recenze hotelu allsun Hotel Sumba
31.8.2018 | Pobyt v srpnu 2018 na 5 nocí jako Rodina s malými dětmi
Velice přátelský hotel. Personál byl ochotný a vstřícný. Úklid na pokoji probíhal denně včetně výměny ručníků. Na recepci lze za vratnou kauci zapůjčit osušky k bazénu. Bary jsou otevřeny od 10 do 18hod. u bazénu a poté od 18 do 24hodin v hotelu. Pro děti byla lákadlem ledová tříšť a nealko nápoje - cola, sprite, také varianta piňa colada bez alkoholu. Pro dospělé pivo, soda, voda a míchané nápoje včetně campari a aperolu... Jídla byla velmi chutná a obměňovala se. Určitě si tu každý přijde na své - masožravci, býložravci, vegetariáni, vegani i mlsouni. My jsme si pochutnali. Ke snídani, kromě klasického bufetu, byly ještě palačinky, vajíčka, omelety... Při obědech a večeřích výběr ze 4druhů zmrzlin, posypů a polev....což dcera velmi oceňovala. Největší problém byla asi kapacita hotelu. Při večeřích a i při snídaních jídelna rupala ve švech. Číšníci, ačkoli se velmi snažili, nebyli schopní odnášet špinavé nádobí a prostírat čisté stoly. Dvakrát za pobyt se nám stalo, že vypadla elektřina a nebylo možné čepovat limonády, nejezdil výtah. Vzhledem k tomu, že jsme bydlili v pátém patře, pěkně jsme se proběhli. Hotelový pokoj byl malý, ale na přespání stačil. V postýlkách se spalo jako v bavlnce. Přestože hotel je velký, byl v něm klid a mi si opravdu náramně odpočinuli. Nejlepší bylo ranní probuzení s výhledem na moře. Od rána jsme tudíž měli dobrou náladu.
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 67 % |
|
Všeobecná čistota | 67 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 33 % |
|
Vhodnost pro postižené | 67 % |
|
Doporučili byste tento hotel? | 100 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 100 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 100 % |
|
Vzdálenost k pláži | 100 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % |
|
Odbavení | 100 % |
|
Vyřizování reklamací | 100 % |
|
Nabídka pro volný čas | 100 % |
|
Kvalita pláže | 100 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | 33 % |
|
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 0 % |
|
Výbavení pokoje | 67 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 67 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 67 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 67 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 67 % |
|

Recenze hotelu allsun Hotel Sumba
5.8.2018 | Pobyt v červenci 2018 na 8 nocí jako Rodina se staršími dětmi
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 100 % |
|
Všeobecná čistota | 100 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 67 % |
|
Vhodnost pro postižené | 67 % |
|
Doporučili byste tento hotel? | 100 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 100 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 67 % |
|
Vzdálenost k pláži | 100 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % |
|
Odbavení | 100 % |
|
Vyřizování reklamací | 100 % |
|
Nabídka pro volný čas | 67 % |
|
Kvalita pláže | 100 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | 67 % |
|
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 100 % |
|
Výbavení pokoje | 100 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 100 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 100 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 100 % |
|

Recenze hotelu allsun Hotel Sumba
12.9.2017 | Pobyt v srpnu 2017 na 6 nocí jako Rodina se staršími dětmi
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 100 % |
|
Všeobecná čistota | 100 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 100 % |
|
Vhodnost pro postižené | 100 % |
|
Doporučili byste tento hotel? | 100 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 100 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 100 % |
|
Vzdálenost k pláži | 100 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % |
|
Odbavení | 100 % |
|
Vyřizování reklamací | 100 % |
|
Nabídka pro volný čas | 100 % |
|
Kvalita pláže | 100 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | 100 % |
|
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 67 % |
|
Výbavení pokoje | 100 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 100 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 100 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 100 % |
|

Recenze hotelu allsun Hotel Sumba
14.5.2017 | Pobyt v dubnu 2017 na 8 nocí jako Rodina s malými dětmi
Hotel na dobrém místě s výbornými službami a milým personálem.
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 100 % |
|
Všeobecná čistota | 100 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 100 % |
|
Vhodnost pro postižené | N | |
Doporučili byste tento hotel? | 100 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 67 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 67 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 100 % |
|
Vzdálenost k pláži | 100 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % |
|
Odbavení | 67 % |
|
Vyřizování reklamací | N |
Nabídka pro volný čas | 100 % |
|
Kvalita pláže | 100 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | 100 % |
|
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 67 % |
|
Výbavení pokoje | 100 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 100 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 100 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 100 % |
|
Podrobné hodnocení allsun Hotel Sumba
Hotel | 4,7 / 6 |
|
---|---|---|
Pokoje | 4,4 / 6 |
|
Hotelový servis | 5,2 / 6 |
|
Okolí hotelu | 5,3 / 6 |
|
Stravování | 4,7 / 6 |
|
Sport a zábava | 4,6 / 6 |
|
Hodnotitelé HolidayCheck.de o allsun Hotel Sumba
Hosté chválí umístění a okolí hotelu a obsluhu a služby. Nebyli však moc spokojeni s celkovým stavem hotelu, s úrovní a kvalitou stravování, s možnostmi sportu a zábavy a s kvalitou ubytování. Tento hotel v posledním roce doporučuje 73% dotázaných.
