Hosté chválí u hotelu Hotel da Luz Kvalita pláže, Vyřizování reklamací, Koupelna a toaleta, Ochota personálu, Rychlost odbavení. Nejméně však byli spokojeni s uzpůsobením pro postižené.
Podle 150 hodnocení je již naprosto přesvědčivá průměrná známka 74% kvality. Tento výsledek je celkem uspokojivý, služby určitě splnily očekávání rekreantů. Hotel se dá doporučit, měl by vyhovovat i středně náročným klientům.
| LedenHlavní sezóna | 24 °C | 21 °C | 72 % | 8 hodin | 0 dnů |
| ÚnorHlavní sezóna | 23 °C | 20 °C | 73 % | 9 hodin | 0 dnů |
| BřezenHlavní sezóna | 24 °C | 20 °C | 73 % | 10 hodin | 0 dnů |
| DubenHlavní sezóna | 25 °C | 20 °C | 73 % | 10 hodin | 0 dnů |
| KvětenHlavní sezóna | 26 °C | 21 °C | 72 % | 10 hodin | 0 dnů |
| ČervenHlavní sezóna | 29 °C | 22 °C | 74 % | 8 hodin | 2 dny |
| ČervenecHlavní sezóna | 30 °C | 23 °C | 77 % | 7 hodin | 3 dny |
| SrpenHlavní sezóna | 30 °C | 24 °C | 76 % | 6 hodin | 3 dny |
| ZáříVedlejší sezóna | 30 °C | 25 °C | 75 % | 8 hodin | 7 dnů |
| ŘíjenHlavní sezóna | 30 °C | 25 °C | 75 % | 8 hodin | 4 dny |
| ListopadHlavní sezóna | 29 °C | 24 °C | 74 % | 9 hodin | 1 den |
| ProsinecHlavní sezóna | 27 °C | 22 °C | 73 % | 8 hodin | 0 dnů |
Bezpečnost
Doprava
Náboženství a historie
Jak se domluvit
Obyvatelstvo
Měna
Počasí
Elektřina a komunikace
Hory
Moře
Okolní země
Příroda
Řeky
Orientační ceny
Tipy na nákupy
Jídlo a pití
Nakupování
Spropitné
Očkování před cestou
Co si vzít na dovolenou
Víza
Rady na cestu
Aktivity a zábava
Koupání
Zajímavá místa