LedenMimo sezónu | 7 °C | - | 65 % | 2 hodiny | 11 dnů |
ÚnorMimo sezónu | 10 °C | - | 62 % | 3 hodiny | 8 dnů |
BřezenMimo sezónu | 12 °C | - | 60 % | 4 hodiny | 12 dnů |
DubenVedlejší sezóna | 15 °C | - | 57 % | 6 hodin | 10 dnů |
KvětenHlavní sezóna | 19 °C | - | 60 % | 7 hodin | 12 dnů |
ČervenHlavní sezóna | 21 °C | - | 64 % | 7 hodin | 9 dnů |
ČervenecHlavní sezóna | 24 °C | - | 66 % | 7 hodin | 10 dnů |
SrpenHlavní sezóna | 24 °C | - | 67 % | 6 hodin | 10 dnů |
ZáříHlavní sezóna | 21 °C | - | 67 % | 6 hodin | 8 dnů |
ŘíjenVedlejší sezóna | 17 °C | - | 66 % | 4 hodiny | 8 dnů |
ListopadMimo sezónu | 11 °C | - | 64 % | 3 hodiny | 8 dnů |
ProsinecMimo sezónu | 8 °C | - | 65 % | 2 hodiny | 9 dnů |
Bezpečnost
Doprava
Náboženství a historie
Jak se domluvit
Měna
Elektřina a komunikace
Spropitné
Očkování před cestou
Víza
Rady na cestu