Hosté chválí u hotelu ever.grün KAPRUN Vhodnost pro rodinu, Čistota v restauraci, Čistota na pokojích, Stav hotelu, Chuť a kvalita jídel. Nejméně však byli spokojeni s úpravou a čistotou pláže.
Podle 4 hodnocení vychází průměrné známka 90% kvality. Tento výsledek je velmi dobrý a hotel asi splnil očekávání rekreantů. Nezapomeňte ale, že objektivní posouzení kvality hotelu vyžaduje více informací, přečtěte si více názorů i jinde.
| LedenHlavní sezóna | 1 °C | - | - | - | - |
| ÚnorHlavní sezóna | 3 °C | - | - | - | - |
| BřezenHlavní sezóna | 9 °C | - | - | - | - |
| DubenVedlejší sezóna | 14 °C | - | - | - | - |
| KvětenVedlejší sezóna | 19 °C | - | - | - | - |
| ČervenHlavní sezóna | 22 °C | - | - | - | - |
| ČervenecHlavní sezóna | 24 °C | - | - | - | - |
| SrpenHlavní sezóna | 23 °C | - | - | - | - |
| ZáříHlavní sezóna | 20 °C | - | - | - | - |
| ŘíjenVedlejší sezóna | 13 °C | - | - | - | - |
| ListopadVedlejší sezóna | 6 °C | - | - | - | - |
| ProsinecHlavní sezóna | 2 °C | - | - | - | - |
Očkování před cestou
Víza