| LedenMimo sezónu | 3 °C | - | 80 % | 2 hodiny | 10 dnů |
| ÚnorMimo sezónu | 6 °C | - | 75 % | 3 hodiny | 9 dnů |
| BřezenMimo sezónu | 10 °C | - | 68 % | 4 hodiny | 10 dnů |
| DubenMimo sezónu | 15 °C | - | 66 % | 5 hodin | 10 dnů |
| KvětenVedlejší sezóna | 20 °C | - | 68 % | 6 hodin | 10 dnů |
| ČervenHlavní sezóna | 23 °C | - | 68 % | 7 hodin | 11 dnů |
| ČervenecHlavní sezóna | 26 °C | - | 66 % | 8 hodin | 8 dnů |
| SrpenHlavní sezóna | 26 °C | - | 63 % | 8 hodin | 8 dnů |
| ZáříHlavní sezóna | 22 °C | - | 69 % | 6 hodin | 8 dnů |
| ŘíjenVedlejší sezóna | 17 °C | - | 76 % | 5 hodin | 8 dnů |
| ListopadMimo sezónu | 10 °C | - | 80 % | 3 hodiny | 10 dnů |
| ProsinecMimo sezónu | 4 °C | - | 81 % | 1 hodina | 11 dnů |
Počasí