Hosté chválí u hotelu Hotel-Restaurant Eden Čistota v restauraci, Čistota na pokojích, Chuť a kvalita jídel, Výbavení pokojů, Koupelna a toaleta. Nejméně však byli spokojeni se vzdáleností k pláži.
Podle 40 hodnocení je již naprosto přesvědčivá průměrná známka 86% kvality. Tento výsledek je velmi dobrý, služby určitě splnily očekávání rekreantů. Hotel se dá jen doporučit, bude zajisté vyhovovat i náročným klientům.
| LedenMimo sezónu | 2 °C | - | - | - | - |
| ÚnorMimo sezónu | 4 °C | - | - | - | - |
| BřezenMimo sezónu | 9 °C | - | - | - | - |
| DubenMimo sezónu | 14 °C | - | - | - | - |
| KvětenVedlejší sezóna | 18 °C | - | - | - | - |
| ČervenHlavní sezóna | 21 °C | - | - | - | - |
| ČervenecHlavní sezóna | 23 °C | - | - | - | - |
| SrpenHlavní sezóna | 22 °C | - | - | - | - |
| ZáříHlavní sezóna | 19 °C | - | - | - | - |
| ŘíjenVedlejší sezóna | 13 °C | - | - | - | - |
| ListopadMimo sezónu | 7 °C | - | - | - | - |
| ProsinecMimo sezónu | 3 °C | - | - | - | - |
Očkování před cestou
Víza