Hodnocení hotelu
County Hotel
Náš názor na County Hotel
Podle 1 hodnocení vychází průměrné známka 36% kvality. Tento výsledek je dosti špatný, hotel určitě nesplnil očekávání rekreantů. Nezapomeňte ale, že objektivní posouzení kvality hotelu vyžaduje více informací, přečtěte si více názorů i jinde.
Podrobné hodnocení County Hotel
Všeobecné hodnocení | 33% |
|
---|---|---|
Umístění a okolí hotelu | 33% |
|
Obsluha a služby | 59% |
|
Stravování | 42% |
|
Sport a zábava | 0% |
|
Ubytování | 50% |
|
Recenze hotelu
County Hotel

Recenze hotelu County Hotel
11.10.2011 | Pobyt v září 2011 na 4 nocí jako Senioři
Hotel je nedostatečně tepelně izolovaný a špatně větratelný. Pokoje nejsou vybaveny žádnou vzduchotechnikou (ani WC nemá odsávání), natož klimatizací. Okenní plocha je otevíratelná cca z 15%. Podstatná část okna je pevně zabudovaná, větrání je možné pouze částečně vyklopitelnými ventilačkami. V horkých dnech jsou pokoje nepříjemně rozpálené.
Na pokojích nejsou osazené lednice.
Dostupnost hotelu z letiště Gatwick je dost komplikovaná. Hotel je na opačném konci Londýna a k nejbližší stanici metra půjdete asi 3/4hodiny, na vlak 1/2hodiny. V noci ale metro ani vlaky nejezdí. V nočních hodinách, což je jak u kterého spoje asi do 5 až 7hodin ráno tyto prostředky využít nemůžete. Jediným možným nočním dopravním prostředkem jsou noční autobusy a taxíky.
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 33 % |
|
Všeobecná čistota | 67 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 33 % |
|
Vhodnost pro postižené | 33 % |
|
Doporučili byste tento hotel? | 0 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 67 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 33 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 33 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 33 % |
|
Vzdálenost k pláži | 0 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 67 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 33 % |
|
Odbavení | 67 % |
|
Vyřizování reklamací | 67 % |
|
Nabídka pro volný čas | 0 % |
|
Kvalita pláže | 0 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 0 % |
|
Péče o děti, hřiště | 0 % |
|
Čistota | 67 % |
|
Velikost | 67 % |
|
Výbavení pokoje | 33 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 33 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 33 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 33 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 33 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 67 % |
|
