| LedenMimo sezónu | -5 °C | 1 °C | 87 % | 1 hodina | 16 dnů |
| ÚnorMimo sezónu | -3 °C | 1 °C | 84 % | 2 hodiny | 15 dnů |
| BřezenMimo sezónu | 1 °C | 1 °C | 79 % | 4 hodiny | 14 dnů |
| DubenMimo sezónu | 12 °C | 6 °C | 75 % | 6 hodin | 13 dnů |
| KvětenVedlejší sezóna | 18 °C | 9 °C | 69 % | 8 hodin | 13 dnů |
| ČervenHlavní sezóna | 21 °C | 12 °C | 70 % | 9 hodin | 13 dnů |
| ČervenecHlavní sezóna | 23 °C | 18 °C | 75 % | 9 hodin | 15 dnů |
| SrpenHlavní sezóna | 22 °C | 17 °C | 78 % | 7 hodin | 15 dnů |
| ZáříHlavní sezóna | 17 °C | 16 °C | 81 % | 6 hodin | 13 dnů |
| ŘíjenVedlejší sezóna | 11 °C | 12 °C | 85 % | 3 hodiny | 14 dnů |
| ListopadMimo sezónu | 4 °C | 5 °C | 88 % | 1 hodina | 16 dnů |
| ProsinecMimo sezónu | -3 °C | 1 °C | 88 % | 1 hodina | 16 dnů |
Počasí