Hodnocení hotelu
Apartamentos THe Koala Garden Suites
- Ochota personálu
- Dopravní spojení
- Kvalita a stav bazénu
- Výbavení pokojů
- Vhodnost pro rodinu
- Čistota v restauraci
- Vzdálenost k pláži
Všeobecné hodnocení | 83% |
|
---|---|---|
Umístění a okolí hotelu | 70% |
|
Obsluha a služby | 89% |
|
Stravování | 80% |
|
Sport a zábava | 85% |
|
Ubytování | 91% |
|
Recenze hotelu
Apartamentos THe Koala Garden Suites

Recenze hotelu Apartamentos THe Koala Garden Suites
17.1.2019 | Pobyt v lednu 2019 na 10 nocí jako Pár středního věku
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 100 % |
|
Všeobecná čistota | 100 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 100 % |
|
Vhodnost pro postižené | 67 % |
|
Doporučili byste tento hotel? | 100 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 100 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 100 % |
|
Vzdálenost k pláži | 67 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % |
|
Odbavení | 67 % |
|
Vyřizování reklamací | 100 % |
|
Nabídka pro volný čas | 100 % |
|
Kvalita pláže | 100 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | 100 % |
|
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 100 % |
|
Výbavení pokoje | 100 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 100 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 100 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 100 % |
|

Recenze hotelu Apartamentos THe Koala Garden Suites
31.7.2018 | Pobyt v červnu 2018 na 11 nocí jako Pár středního věku
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 100 % |
|
Všeobecná čistota | 100 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 100 % |
|
Vhodnost pro postižené | 100 % |
|
Doporučili byste tento hotel? | 100 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 33 % |
|
Další možnosti trávení volného času | 100 % |
|
Vzdálenost k pláži | 33 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 67 % |
|
Odbavení | 100 % |
|
Vyřizování reklamací | 100 % |
|
Nabídka pro volný čas | 100 % |
|
Kvalita pláže | 100 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | 100 % |
|
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 100 % |
|
Výbavení pokoje | 100 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 100 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 100 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 100 % |
|

Recenze hotelu Apartamentos THe Koala Garden Suites
4.1.2017 | Pobyt v prosinci 2016 na 7 nocí jako Parta přátel
Hotel veľmi príjemny, všetko na požadovanej úrovni podľa ketegórie. Pre nás najväčšia výhoda bola, možnosť parkovania bicykla priamo v izbe. Malá nevýhoda izbu sme mali hneď pri kuchyni takže skoro ráno keď prichádzali kuchári niekedy ich bolo počuť a niekedy v noci bolo počuť aj hučanie odsávačov a vetrania. Boli sme partia, na recepcii nám vyšli v ústrety až po razantnejšom dožadovaní aby sme mali izby blizko seba. Chýbali mi visačky na dvere aby upratovačky neupratovali izby.
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 67 % |
|
Všeobecná čistota | 67 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 100 % |
|
Vhodnost pro postižené | 100 % |
|
Doporučili byste tento hotel? | 100 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | N | |
Další možnosti trávení volného času | 100 % |
|
Vzdálenost k pláži | 0 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 67 % |
|
Odbavení | 100 % |
|
Vyřizování reklamací | N |
Nabídka pro volný čas | 100 % |
|
Kvalita pláže | 67 % |
|
Kvalita a stav bazénu | N | |
Péče o děti, hřiště | N |
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 100 % |
|
Výbavení pokoje | 100 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 67 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 67 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 67 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 67 % |
|

Recenze hotelu Apartamentos THe Koala Garden Suites
3.1.2017 | Pobyt v prosinci 2016 na 7 nocí jako Parta přátel
S hotelom sme boli bezvýhradne spokojní. Na recepcii nám ochotne zariadili bývanie poblíž priateľov, ktorí si pobyt vybavovali u inej CK. Ubytovanie pohodlné, priestranné, tiché, čisté. Strava úžasná, pestrá, vyhovujúca aj našim kalorickým nárokom - denne sme bicyklovali 80-90 km. V ponuke bolo aj dostatok ovocia, morské "potvory", ryby. Na večere vždy chutná, sýta polievka. No - nedá sa nič vyčítať... Výsledok - radi by sme si tam dovolenku zopakovali!
Podrobné hodnocení
Stav hotelu | 100 % |
|
Všeobecná čistota | 100 % |
|
Vhodnost pro rodinu | 100 % |
|
Vhodnost pro postižené | N | |
Doporučili byste tento hotel? | 100 % |
|
Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % |
|
Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % |
|
Restaurace a bary v blízkosti | 100 % |
|
Další možnosti trávení volného času | N | |
Vzdálenost k pláži | 67 % |
|
Vstřícnost a ochota personálu | 100 % |
|
Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % |
|
Odbavení | 100 % |
|
Vyřizování reklamací | N |
Nabídka pro volný čas | 100 % |
|
Kvalita pláže | 67 % |
|
Kvalita a stav bazénu | 100 % |
|
Péče o děti, hřiště | N |
Čistota | 100 % |
|
Velikost | 100 % |
|
Výbavení pokoje | 100 % |
|
Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % |
|
Pestrost jídel a nápojů | 100 % |
|
Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % |
|
Hotelová restaurace a bar | 100 % |
|
Čistota v restauraci a u stolu | 100 % |
|
Hotel | 3,9 / 6 |
|
---|---|---|
Pokoje | 3,8 / 6 |
|
Hotelový servis | 4,5 / 6 |
|
Okolí hotelu | 4,1 / 6 |
|
Stravování | 3,7 / 6 |
|
Sport a zábava | 3,8 / 6 |
|
