HOME  > Letenky  > Seznam destinací

   

Hledáte charterové letenky pro 1 dospělou osobu, odlet nejdříve od 11.9.2010 návrat nejpozději do 16.10.2010 + cesta. Tato kritéria vyhledávání můžete kdykoliv změnit.

2. krok - vyberte destinaci pro charterové letenky

Bylo nalezeno 242389 nabídek.

Ceny jsou uvedeny včetně všech poplatků.

Destinace Vzduch Voda Let Sezóna Cena od
Milán-Malpensa 24 01h15 Hlavní sezóna 1 713 
Bukurešť (Rumunsko) 25 02h00 Hlavní sezóna 1 713 
Sofie (Bulharsko) 23 02h00 Hlavní sezóna 1 713 
Stockholm (Švédsko) 15 02h00 Hlavní sezóna 1 713 
Kodaň (Dánsko) 18 14 01h30 Hlavní sezóna 1 713 
Düsseldorf (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 713 
Hamburk (Německo) 18 01h00 Hlavní sezóna 1 713 
Innsbruck (Rakousko) 21 01h00 Hlavní sezóna 1 713 
Mnichov (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 1 713 
Norimberk (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 713 
Stuttgart (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 713 
Berlín-Tegel 19 01h00 Hlavní sezóna 1 713 
Londýn-Stansted 19 01h30 Hlavní sezóna 1 763 
Hannover (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 1 788 
Řím-Fiumicino 26 23 01h45 Hlavní sezóna 1 839 
Bělehrad (Srbsko) 22 01h45 Hlavní sezóna 1 864 
Paříž - Charles de Gaulle 21 01h15 Hlavní sezóna 1 864 
Memmingen (Německo) 19 01h15 Hlavní sezóna 1 864 
Göteborg (Švédsko) 15 01h45 Hlavní sezóna 1 864 
Krakov (Polsko) 19 01h30 Hlavní sezóna 1 864 
Oslo (Norsko) 16 02h00 Hlavní sezóna 1 864 
Salcburk (Rakousko) 20 01h00 Hlavní sezóna 1 939 
Curych (Švýcarsko) 20 00h45 Hlavní sezóna 1 990 
Kolín nad Rýnem/Bonn (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 015 
Gdaňsk (Polsko) 16 01h15 Mimo sezónu 2 015 
Frankfurt (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 040 
Vídeň 20 01h30 Hlavní sezóna 2 040 
Benátky 24 21 01h15 Hlavní sezóna 2 116 
Karlsruhe (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 116 
Nice (Francie) 25 21 01h45 Hlavní sezóna 2 216 
Klagenfurt (Rakousko) 21 01h15 Hlavní sezóna 2 216 
Drážďany (Německo) 20 00h45 Hlavní sezóna 2 242 
Saarbrücken (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 443 
Antalya (Turecká riviéra) 31 26 03h15 Hlavní sezóna 2 468 
Mallorca 27 24 02h15 Hlavní sezóna 2 594 
Štýrský Hradec/Graz (Rakousko) 21 01h00 Hlavní sezóna 2 670 
Varna (Bulharsko) 26 21 02h30 Hlavní sezóna 2 745 
Münster (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 2 745 
Helsinky (Finsko) 15 02h30 Hlavní sezóna 2 846 
Brindisi 26 22 02h30 Hlavní sezóna 2 896 
Bari 21 22 02h30 Hlavní sezóna 2 896 
Catania (Sicílie) 28 24 02h45 Hlavní sezóna 3 022 
Ibiza 27 24 02h30 Hlavní sezóna 3 148 
Neapol 26 23 02h15 Hlavní sezóna 3 299 
Bilbao 21 02h15 Hlavní sezóna 3 400 
Westerland (Sylt) 16 15 01h00 Hlavní sezóna 3 501 
Istanbul 27 20 03h00 Hlavní sezóna 3 601 
Zadar (Chorvatsko) 24 01h30 Hlavní sezóna 3 601 
Burgas (Bulharsko) 26 21 02h30 Hlavní sezóna 3 626 
Olbia (Sardinie) 27 23 02h00 Hlavní sezóna 3 652 
Malaga (Costa del Sol) 27 25 03h00 Hlavní sezóna 3 702 
Barcelona 25 22 02h00 Hlavní sezóna 3 702 
Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 22 01h45 Hlavní sezóna 3 979 
Alicante (Costa Blanca) 29 24 02h30 Hlavní sezóna 4 180 
Kuşadasi (Egejská riviéra) 29 22 03h00 Hlavní sezóna 4 331 
Thessalonika (Soluň) 28 23 02h30 Hlavní sezóna 4 382 
Bodrum (Egejská riviéra) 27 24 03h00 Hlavní sezóna 4 483 
Bastia (Korsika) 25 23 01h45 Hlavní sezóna 4 483 
Madrid 25 02h45 Hlavní sezóna 4 533 
Valencie 29 23 02h30 Hlavní sezóna 4 533 
Calvi (Korsika) 25 23 01h45 Hlavní sezóna 4 583 
Ankara 26 03h15 Hlavní sezóna 4 709 
Marmaris (Egejská riviéra) 29 24 03h00 Hlavní sezóna 4 734 
Malta 27 24 02h45 Hlavní sezóna 4 760 
Moskva 16 03h15 Hlavní sezóna 4 760 
Split (Chorvatsko) 26 22 01h30 Hlavní sezóna 4 785 
Jerez de la Frontera (Costa de la Luz) 27 25 03h00 Hlavní sezóna 4 885 
Faro (Algarve) 26 20 03h15 Hlavní sezóna 4 885 
Lamezia Terme (Kalábrie) 28 26 02h30 Hlavní sezóna 4 961 
Korfu 28 23 02h30 Hlavní sezóna 5 011 
Samos 27 22 03h15 Hlavní sezóna 5 011 
Džerba (Tunisko) 30 26 02h45 Hlavní sezóna 5 011 
Rijeka (Chorvatsko) 24 01h15 Hlavní sezóna 5 036 
Dubrovník (Chorvatsko) 25 22 02h00 Hlavní sezóna 5 162 
Florencie 26 01h30 Hlavní sezóna 5 263 
Petrohrad (Rusko) 15 02h45 Hlavní sezóna 5 263 
Athény 29 23 02h45 Hlavní sezóna 5 364 
Sevilla 32 03h00 Hlavní sezóna 5 389 
Tunesien (Enfidha) 0 00h00 - 5 389 
Menorca 27 24 02h00 Hlavní sezóna 5 515 
Monastir (Tunisko) 30 24 02h45 Hlavní sezóna 5 565 
Zakynthos 29 23 02h30 Hlavní sezóna 5 641 
Murcia-San Javier 29 24 02h30 Hlavní sezóna 5 666 
Kréta 27 24 03h15 Hlavní sezóna 5 691 
Kos 27 24 03h15 Hlavní sezóna 5 767 
Rhodos 29 24 03h15 Hlavní sezóna 5 767 
Kavala 28 23 02h30 Hlavní sezóna 5 767 
Kypr 33 26 03h30 Hlavní sezóna 5 767 
Araxos (Peloponés) 28 23 02h30 Hlavní sezóna 5 867 
Rimini 24 21 01h30 Hlavní sezóna 5 918 
Gran Canaria 26 23 04h45 Hlavní sezóna 5 968 
Madeira 25 23 04h15 Hlavní sezóna 6 019 
Hurghada 32 27 04h30 Hlavní sezóna 6 144 
Lefkáda 28 23 02h30 Hlavní sezóna 6 170 
Volos (Thesálie) 29 02h30 Hlavní sezóna 6 270 
Kefalonia 28 23 02h30 Hlavní sezóna 6 295 
Fuerteventura 26 22 04h30 Hlavní sezóna 6 472 
Lanzarote 29 22 04h30 Hlavní sezóna 6 522 
Tanger (Maroko) 26 03h15 Hlavní sezóna 6 522 
Oviedo (Asturie) 21 02h30 Hlavní sezóna 6 547 
La Palma 24 23 04h45 Hlavní sezóna 6 673 
Lisabon 26 19 03h30 Hlavní sezóna 6 673 
Porto 25 19 03h00 Hlavní sezóna 6 673 
Konstanca (Rumunsko) 23 02h30 Hlavní sezóna 6 673 
Priština (Kosovo) 23 02h30 Hlavní sezóna 6 698 
Nador (Maroko) 32 03h15 Hlavní sezóna 6 799 
Káhira 32 03h45 Hlavní sezóna 6 950 
Bejrút (Libanon) 31 03h45 Hlavní sezóna 7 001 
Santorini 26 24 03h00 Hlavní sezóna 7 026 
Almería 27 25 02h45 Hlavní sezóna 7 051 
Marsa Alam 32 27 04h45 Vedlejší sezóna 7 152 
Kappadokie 26 03h30 Hlavní sezóna 7 303 
Tenerife 28 23 04h45 Hlavní sezóna 7 403 
Tunis 31 24 02h45 Hlavní sezóna 7 479 
Šarm el-Šejch 32 27 04h30 Hlavní sezóna 7 504 
Karpathos 27 24 03h15 Hlavní sezóna 7 554 
Agadir (Maroko) 26 22 04h00 Hlavní sezóna 7 630 
Adana 33 27 03h45 Hlavní sezóna 7 932 
Trabzon (Anatólie) 27 03h45 Hlavní sezóna 7 932 
Uznojem (Německo/Polsko) 18 15 01h00 Hlavní sezóna 8 033 
Gaziantep 33 27 04h00 Hlavní sezóna 8 184 
Hatay 30 00h00 Hlavní sezóna 8 184 
Samsun 27 03h30 Hlavní sezóna 8 184 
Mykonos 26 23 03h00 Hlavní sezóna 8 385 
Tel Aviv (Izrael) 29 26 04h00 Hlavní sezóna 8 788 
Luxor 38 04h45 Vedlejší sezóna 9 040 
Santiago de Compostela 22 02h45 Hlavní sezóna 9 065 
Mombasa (Keňa) 29 27 08h45 Hlavní sezóna 9 242 
Kalamata (Peloponés) 28 23 02h45 Hlavní sezóna 9 317 
Lesbos 27 03h00 Hlavní sezóna 9 544 
Ponta Delgada (Azorské ostrovy) 25 23 04h30 Hlavní sezóna 9 619 
Pisa 26 21 01h30 Hlavní sezóna 9 921 
Alžír (Alžírsko) 28 24 00h00 Hlavní sezóna 10 249 
Dubaj (SAE) 37 32 06h00 Mimo sezónu 10 501 
Punta Cana 31 29 10h00 Vedlejší sezóna 10 626 
Male (Maledivy) 30 27 10h00 Vedlejší sezóna 10 626 
Erfurt (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 11 659 
Varadero 32 28 11h15 Vedlejší sezóna 12 011 
Boa Vista (Kapverdy) 30 25 07h00 Hlavní sezóna 12 037 
New York (JFK) 25 21 08h45 Hlavní sezóna 12 414 
Fort Lauderdale (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 13 296 
Svatá Lucie 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 13 774 
Bangkok 32 28 10h45 Vedlejší sezóna 14 026 
Sal (Kapverdy) 30 25 07h00 Hlavní sezóna 14 051 
Miami (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 14 252 
Holguín 31 28 10h45 Vedlejší sezóna 14 278 
Fort Myers (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 14 504 
Zanzibar 30 25 09h00 Hlavní sezóna 14 781 
Abú Dhabi (SAE) 39 32 06h00 Mimo sezónu 14 932 
Cancún (Mexiko) 32 29 11h45 Vedlejší sezóna 15 184 
Srí Lanka 29 27 10h00 Vedlejší sezóna 15 612 
Jamajka 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 15 662 
Antigua 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 15 788 
Havana 32 28 11h30 Vedlejší sezóna 15 814 
Whitehorse (Kanada) 12 10h00 Vedlejší sezóna 15 914 
Puerto Plata 31 30 10h15 Vedlejší sezóna 16 166 
Isla Margarita (Venezuela) 32 29 10h30 Vedlejší sezóna 16 569 
Seychely 28 23 09h30 Hlavní sezóna 17 375 
Anchorage (Aljaška) 13 12 11h00 Vedlejší sezóna 17 450 
Kilimandžáro (Tanzanie) 24 08h45 Hlavní sezóna 17 551 
Phuket 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 17 551 
Vancouver (Kanada) 19 14 10h30 Hlavní sezóna 17 601 
Santo Domingo 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 17 803 
Tobago 31 29 10h00 Vedlejší sezóna 17 929 
Barbados 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 18 432 
Nassau (Bahamy) 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 18 432 
Koh Samui 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 18 734 
San Francisco (Kalifornie) 21 16 11h45 Hlavní sezóna 18 860 
Fairbanks (Aljaška) 13 12 12h00 Vedlejší sezóna 18 936 
Kostarika 27 25 12h00 Vedlejší sezóna 19 037 
Mauricius 26 23 11h30 Hlavní sezóna 20 623 
Los Angeles (Kalifornie) 27 19 11h45 Hlavní sezóna 20 749 
Las Vegas (Nevada) 35 11h30 Hlavní sezóna 22 537 
Bali 32 27 14h00 Hlavní sezóna 23 493 
Newark (New York) 25 08h45 Hlavní sezóna 23 569 
Salvador da Bahia (Brazílie) 27 23 12h00 Vedlejší sezóna 23 720 
Halifax (Kanada) 19 14 08h00 Vedlejší sezóna 24 249 
Windhoek (Namibie) 27 10h15 Hlavní sezóna 25 029 
Arbil (Irák) 40 04h00 Mimo sezónu 26 112 
Seattle (Washington) 26 09h00 Hlavní sezóna 26 288 
Natal (Brazílie) 28 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 069 
Recife (Brazílie) 28 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 069 
Fortaleza (Brazílie) 31 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 346 
Brasilia (Brazílie) 28 13h00 Vedlejší sezóna 27 623 
Belo Horizonte (Brazílie) 25 12h30 Vedlejší sezóna 27 623 
Sulajmáníja (Irák) 40 04h00 Mimo sezónu 28 152 
Rio de Janeiro (Brazílie) 24 22 12h30 Vedlejší sezóna 28 177 
Mexiko (Puebla Atlixco) 0 00h00 - 28 353 
São Paulo (Brazílie) 24 12h45 Vedlejší sezóna 28 756 
Juneau (Aljaška) 13 10h00 - 29 184 
Mexiko City (Mexiko) 23 12h00 Vedlejší sezóna 29 839 
Portland (Oregon) 19 14 10h30 Hlavní sezóna 31 123 
Mexiko (Monterrey) 0 00h00 - 32 634 
Kapské Město (JAR) 19 15 11h30 Vedlejší sezóna 35 857 

Kontakty

Telefon tel.: 00420 378 603 520
Můj status skype: nacesty.cz
fax fax: 00420 378 603 521
email e-mail: info@nacesty.cz
Poptávkový formulář Poptávkový formulář
Kompletní kontakty Kompletní kontakty
Pracovní doba Pracovní doba každý den
     od 9.00 do 21.00

Kurz 1 € = CZK 25.18

Zobrazovat ceny v EUR