Káhira + pobyt u moře
3. krok - vyberte hotel pro letecký zájezd do Káhiry + za pobytem u moře (v Egyptě)
Měsíc |
Ø teplota vzduchu |
Ø teplota vody |
Ø vlhkost vzduchu |
Ø sluneční svit hodin |
Ø deštivé dny |
Sezóna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 18 | 22 | % | 7h | 0 |
|
| Únor | 21 | 21 | % | 8h | 0 |
|
| Březen | 24 | 22 | % | 9h | 0 |
|
| Duben | 28 | 23 | % | 10h | 0 |
|
| Květen | 33 | 25 | % | 10h | 0 |
|
| Červen | 35 | 26 | % | 12h | 0 |
|
| Červenec | 36 | 27 | % | 12h | 0 |
|
| Srpen | 35 | 28 | % | 11h | 0 |
|
| Září | 32 | 27 | % | 10h | 0 |
|
| Říjen | 30 | 27 | % | 9h | 0 |
|
| Listopad | 26 | 25 | % | 8h | 0 |
|
| Prosinec | 20 | 24 | % | 6h | 0 |
|
|
Obsah poskytla společnost NaCesty.cz s.r.o. |
|
Obsah poskytla společnost NaCesty.cz s.r.o. |
Stáhněte si flash pro zobrazení prehrávače.




tel.:
e-mail:


