Bonaire (Nizozemské Antily)
Bonaire Saba Sint Eustatius
Měsíc |
Ø teplota vzduchu |
Ø teplota vody |
Ø vlhkost vzduchu |
Ø sluneční svit hodin |
Ø deštivé dny |
Sezóna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 26 | 26 | 76 % | 8h | 8 |
|
| Únor | 26 | 25 | 75 % | 9h | 5 |
|
| Březen | 27 | 26 | 74 % | 9h | 3 |
|
| Duben | 27 | 26 | 75 % | 8h | 3 |
|
| Květen | 28 | 27 | 77 % | 8h | 3 |
|
| Červen | 28 | 27 | 76 % | 9h | 3 |
|
| Červenec | 28 | 27 | 76 % | 9h | 6 |
|
| Srpen | 29 | 28 | 76 % | 9h | 5 |
|
| Září | 29 | 28 | 75 % | 9h | 5 |
|
| Říjen | 29 | 28 | 77 % | 8h | 8 |
|
| Listopad | 28 | 28 | 78 % | 8h | 10 |
|
| Prosinec | 27 | 27 | 77 % | 8h | 12 |
|
Stáhněte si flash pro zobrazení prehrávače.
Stáhněte si flash pro zobrazení prehrávače.

Při filtrování selhala komunikace s databankou nabídek, zkuste to prosím za chvíli znovu.