Hodnocení hotelu Villa Ocean View
Po výměně pokoje jsme následně byly spokojené - pak už se o nás starali...
Jméno: Klára Kubínová
Cestoval jako: neznámý
Datum pobytu: 02/10 | Délka cesty:
Datum hodnocení: 25.2.2010 | 0 % : 0 % (0×)
Pokoj - nejdřív nás nastěhovali do pokoje č.66, kde bylo rozbité světlo, zásuvky, byla díra ve dveřích na balkón, chybělo ovládání klimatizace (byla jen jedna teplota), koupelna byla nechutná a smrfělo to tam plísní. Nečekaly jsme na delegáta a samy si následující ráno vymohly výměnu pokoje. Pak bylo vše v pořádku. Každý den příkladně uklízeli a zajímali se, zda je vše v pořádku. Celkově tedy pokoj nakonec ok.
Areál - moc hezky upravovaný, snaha o čistotu. Spokojení.
| Všeobecné hodnocení hotelu | 67 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Stav hotelu | 67 % | |||
| Všeobecná čistota | 67 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 67 % | |||
| Vhodnost pro postižené | nehodnoceno | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 83 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | nehodnoceno | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 67 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | nehodnoceno | |||
| Další možnosti trávení volného času | nehodnoceno | |||
| Vzdálenost k pláži | 100 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 67 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 67 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 67 % | |||
| Odbavení | 67 % | |||
| Vyřizování reklamací | 67 % | |||
| Hodnocení stravování | 41 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 33 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 67 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 0 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 67 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 77 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 33 % | |||
| Kvalita pláže | 100 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 100 % | |||
| Péče o děti, hřiště | nehodnoceno | |||
| Hodnocení ubytování | 58 % | |||
| Čistota | 67 % | |||
| Velikost | 67 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 67 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 33 % | |||

tel.:
e-mail:

