Hodnocení hotelu Koggala Village/Beach
Koggala Beach hotel :-)
Jméno: Lucie Brychtová
Cestoval jako: parta přátel
Datum pobytu: 12/11 | Délka cesty:
Datum hodnocení: 27.12.2011 | 100 % : 0 % (1×)
Hotel je na moc hezkém místě, bazén u moře, dobré jídlo, příjemný personál (na místní poměry), úklid každý den (povlečení čisté, ale hodně opotřebené, tak je to těžké občas rozeznat), dá se t i sportovně vyžít, ale nečekejte, ž vám místní animátoři poradí (jejich úlohu jsme během pobytu naprosto nepochopili, protože se spíše poflakovali, než aby někoho naháněli k nějaké akci), hotel je hodně klidný
výhled od bazénu směrem ke Galle* |
pokoj, Srí Lanka |
kousek od hotelu směrem k Mirise* |
hotelová pláž, |
toaleta a koupelna |
ustlání postele za malý bakšiš |
rybáři kousek od hotelu |
vánoce v hotelu |
hotel |
hotelová pláž |
výhled z balkonu |
| Všeobecné hodnocení hotelu | 60 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Stav hotelu | 67 % | |||
| Všeobecná čistota | 67 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 100 % | |||
| Vhodnost pro postižené | 0 % | |||
| Doporučili byste tento hotel? | 67 % | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 66 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 33 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 0 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | 100 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 100 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 75 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 67 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 67 % | |||
| Odbavení | 67 % | |||
| Vyřizování reklamací | 100 % | |||
| Hodnocení stravování | 91 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 100 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 67 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 100 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 66 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 67 % | |||
| Kvalita pláže | 100 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 100 % | |||
| Péče o děti, hřiště | 0 % | |||
| Hodnocení ubytování | 75 % | |||
| Čistota | 67 % | |||
| Velikost | 100 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 67 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 67 % | |||












tel.:
e-mail:

