Hodnocení hotelu Susantha's
Jedenoduchý hotel pro nenáročné cestovate
Jméno: Julius Fiala
Cestoval jako: neznámý
Datum pobytu: 03/08 | Délka cesty:
Datum hodnocení: 20.5.2008 | 100 % : 0 % (1×)
Hotel je určen pro nenáročné cestovatele, ve standardním pokoji není teplá voda, klimatizace a chladnička což bych u německé CK neočekával, ale na Srí Lance platí v hotelech nižších kategorií trochu jiná měřítka. Ani vybavení pokojů nelze srovnávat s Evropou (amatérsky opravená elektroinstalace, skříně nelze otvírat nebo zavírat, nábytek už pamatuje své).Pokoje lemuje pěkná tropická zahrada a pláž je vzdálena pouze několik minut. hotelu.
| Všeobecné hodnocení hotelu | 67 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Stav hotelu | 67 % | |||
| Všeobecná čistota | 67 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 67 % | |||
| Vhodnost pro postižené | 67 % | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 80 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 67 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 67 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | 67 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 100 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 100 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 100 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % | |||
| Odbavení | 100 % | |||
| Vyřizování reklamací | nehodnoceno | |||
| Hodnocení stravování | 67 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 67 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 67 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 67 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 67 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 100 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 100 % | |||
| Kvalita pláže | 100 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 100 % | |||
| Péče o děti, hřiště | 100 % | |||
| Hodnocení ubytování | 75 % | |||
| Čistota | 67 % | |||
| Velikost | 67 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 100 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 67 % | |||

tel.:
e-mail:

