Hotel
Balcon del Mar


Průměrné hodnocení: 83 % |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náš názor: | Podle 1 hodnocení vychází průměrné známka 83% kvality. Tento výsledek je velmi dobrý a hotel asi splnil očekávání rekreantů. Nezapomeňte ale, že objektivní posouzení kvality hotelu vyžaduje více informací, přečtěte si více názorů i jinde. | |||||||||||||||
| Hosté chválí: dobré zázemí pro rodiny s dětmi, možnosti nákupů v blízkosti hotelu, vstřícný a ochotý personál, perfektní čistota v restauraci i hezké stolování, upravenou, vždy uklizenou pláží a prostorné ubytování. Nejméně však byli spokojeni s všeobecnou čistotou hotelu. | ||||||||||||||||
| Navštívili jste i vy tento hotel? Přidejte své hodnocení — pomůžete ostatním. | ||||||||||||||||
| Přehled hodnocení | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nadpis komentáře | Hodnocení | Hodnotil | Pobyt | ||
| Skvělé | Iva Horáková | 07/08 | |||
| Průměrné výsledky hodnocení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Všeobecné hodnocení hotelu | 75 % | |||
| Stav hotelu | 67 % | |||
| Všeobecná čistota | 67 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 100 % | |||
| Vhodnost pro postižené | 67 % | |||
| Doporučili byste tento hotel? | nehodnoceno | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 80 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 67 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | 67 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 67 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 100 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 100 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % | |||
| Odbavení | 100 % | |||
| Vyřizování reklamací | nehodnoceno | |||
| Hodnocení stravování | 75 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 67 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 67 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 67 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 100 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 78 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 67 % | |||
| Kvalita pláže | 100 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 67 % | |||
| Péče o děti, hřiště | nehodnoceno | |||
| Hodnocení ubytování | 91 % | |||
| Čistota | 100 % | |||
| Velikost | 100 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 67 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % | |||
Textové hodnocení
Skvělé
Jméno: Iva Horáková
Datum pobytu: 07/08 | Délka pobytu: 14 dnů
Datum hodnocení: 22.7.2008 | (0×) : (0×)
Hotel se mi velice líbil. Bylo tam málo lidí a tudíž i soukromí, které jsem velice ocenila. Personál hotelu i cestovní kanceláře byl velmi ochotný. Celá dovolená proběhla bez potíží. Nebyl problém se domluvit i anglicky, ale vřele doporučuji i těm, kteří neovládají žádnou cizí řeč.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
| Graf vývoje ceny |
|---|
|
|
| Graf historie ceny |
|---|
|
|
| Foto Slide show Mapa Popis hotelu Fakta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fotogalerie uživatelů
|
|
Umístění
Vybavení Pokoje Sport / Zábava Stravování Platba Copyright © GIATA 2004 – 2009. Vícejazyčné informace o hotelích dodány www.giata.com pro klienta č. 700097. |
Copyright © GIATA 2004 – 2009. Vícejazyčné informace o hotelích dodány www.giata.com pro klienta č. 700097. |


tel.:
e-mail:

