Hotel
Carmen


Průměrné hodnocení: 75 % |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náš názor: | Podle 3 hodnocení vychází průměrné známka 75% kvality. Tento výsledek je celkem uspokojivý a hotel asi splnil očekávání rekreantů. Nezapomeňte ale, že objektivní posouzení kvality hotelu vyžaduje více informací, přečtěte si více názorů i jinde. | |||||||||||||||
| Hosté chválí: možnosti nákupů v blízkosti hotelu, vstřícný a ochotý personál, upravenou a vždy uklizenou pláží. Nejméně však byli spokojeni se zázemím pro rodiny s dětmi. | ||||||||||||||||
| Navštívili jste i vy tento hotel? Přidejte své hodnocení — pomůžete ostatním. | ||||||||||||||||
| Přehled hodnocení | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nadpis komentáře | Hodnocení | Hodnotil | Pobyt | ||
| Absolutní spokojeno... | Miroslav M. | 08/11 | |||
| dobrý | Ottomar Surmak | 01/11 | |||
| Hlučnost pasáže La ... | Otomar Surmak | 06/09 | |||
| Průměrné výsledky hodnocení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Všeobecné hodnocení hotelu | 58 % | |||
| Stav hotelu | 78 % | |||
| Všeobecná čistota | 67 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 33 % | |||
| Vhodnost pro postižené | 55 % | |||
| Doporučili byste tento hotel? | 66 % | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 93 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 89 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | 83 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 89 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 91 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 100 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 89 % | |||
| Odbavení | 100 % | |||
| Vyřizování reklamací | 66 % | |||
| Hodnocení stravování | 74 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 78 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 78 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 33 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 67 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 72 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 66 % | |||
| Kvalita pláže | 83 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 67 % | |||
| Péče o děti, hřiště | nehodnoceno | |||
| Hodnocení ubytování | 66 % | |||
| Čistota | 67 % | |||
| Velikost | 55 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 66 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 78 % | |||
Textové hodnocení
Absolutní spokojenost
Jméno: Miroslav M.
Datum pobytu: 08/11 | Délka pobytu: 14 dnů
Datum hodnocení: 18.9.2011 | (0×) : (0×)
Všechno OK, jedinou nevýhodou by mohlo pro někoho být složitější nastavení wifi sítě na PC a to že byla dostupná pouze na balkoně, ale jinak vše OK.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
dobrý
Jméno: Ottomar Surmak
Datum pobytu: 01/11 | Délka pobytu: 21 dnů
Datum hodnocení: 7.2.2011 | (0×) : (0×)
průměr
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
Hlučnost pasáže La Sandia
Jméno: Otomar Surmak
Datum pobytu: 06/09 | Délka pobytu: 14 dnů
Datum hodnocení: 22.6.2009 | (1×) : (0×)
Hluk zvenku
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
| Graf vývoje ceny |
|---|
|
|
| Graf historie ceny |
|---|
|
|
| Foto Mapa Popis hotelu Fakta | ||||
|---|---|---|---|---|
Fotogalerie uživatelů
|
|
Umístění
Vybavení Pokoje Sport / Zábava Stravování Platba Různé. Copyright © GIATA 2004 – 2009. Vícejazyčné informace o hotelích dodány www.giata.com pro klienta č. 700097. |
Copyright © GIATA 2004 – 2009. Vícejazyčné informace o hotelích dodány www.giata.com pro klienta č. 700097. |

tel.:
e-mail:

