Hotel
Sunrise Crystal Beach Green Oasis



Průměrné hodnocení: 93 % |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náš názor: | Podle 3 hodnocení vychází průměrné známka 93% kvality. Tento výsledek je velmi dobrý a hotel asi splnil očekávání rekreantů. Nezapomeňte ale, že objektivní posouzení kvality hotelu vyžaduje více informací, přečtěte si více názorů i jinde. | |||||||||||||||
| Hosté chválí: dobré zázemí pro rodiny s dětmi, vzdálenost k pláži, vstřícný a ochotý personál, širokou nabídku jídel i nápojů, upravenou, vždy uklizenou pláží a dobře vybavené pokoje. Nejméně však byli spokojeni s odborností personálu a jeho znalostí cizích jazyků. | ||||||||||||||||
| Navštívili jste i vy tento hotel? Přidejte své hodnocení — pomůžete ostatním. | ||||||||||||||||
| Přehled hodnocení | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nadpis komentáře | Hodnocení | Hodnotil | Pobyt | ||
| Super dovolená v kl... | Hana Bäuchelová | 07/10 | |||
| Luxusní ubytování,n... | brozik | 03/09 | |||
| neměl chybu | Kateřina Šafářová | 10/08 | |||
| Průměrné výsledky hodnocení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Všeobecné hodnocení hotelu | 97 % | |||
| Stav hotelu | 100 % | |||
| Všeobecná čistota | 100 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 100 % | |||
| Vhodnost pro postižené | 89 % | |||
| Doporučili byste tento hotel? | 100 % | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 88 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 89 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 89 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 78 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | 89 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 100 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 88 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 100 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 66 % | |||
| Odbavení | 100 % | |||
| Vyřizování reklamací | nehodnoceno | |||
| Hodnocení stravování | 91 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 100 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 89 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 89 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 89 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 96 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 89 % | |||
| Kvalita pláže | 100 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 100 % | |||
| Péče o děti, hřiště | 100 % | |||
| Hodnocení ubytování | 97 % | |||
| Čistota | 100 % | |||
| Velikost | 100 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 100 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 89 % | |||
Textové hodnocení
Super dovolená v klidném místě
Jméno: Hana Bäuchelová
Datum pobytu: 07/10 | Délka pobytu: 11 dnů
Datum hodnocení: 11.8.2010 | (1×) : (0×)
Hotel má velice výhodnou polohu v blízkosti čisté pláže, lehátka zdarma v hotelové zahradě( v blízkosti moře) i u bazénu, který je v pátém patře hotelu s překrásným výhledem na oceán.
Pokoje s balkónem, s výhledem na moře mohu vřele doporučit.
Jediný malý nedostatek byl, že večeře jsou podávány ve dvou skupinách, a my byli v té druhé, o půl 9 (tedy o půl 10 našeho času), což na nás bylo docela pozdě.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
Luxusní ubytování,naprostá spokojenost
Jméno: brozik
Datum pobytu: 03/09 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 18.3.2009 | (0×) : (0×)
Služby hotelu,zejména stravování a obsluhující personál ,byly na vysoké úrovni,velice výhodná poloha hotelu,jediné,co by se dalo vytknout je,že asi polovina recepčních hovořila pouze španělsky.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
neměl chybu
Jméno: Kateřina Šafářová
Datum pobytu: 10/08 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 28.10.2008 | (0×) : (0×)
hotel leží u pěkné písečné pláže lehátka nebylo třeba si rezervovat byla stále nějaká volná jak u bazénu ( zdarma ) tak na pláži ( 9 EUR/den ). Jedná se o 8 patrový hotel , stále čistý s velice příjemným personálem. Vedle hotelu se nacházejí starší tenisové kurty ( betonové ) které jsou částečně stíněny okolní zelení . Strava byla velice pestrá z části čerstvě připravovaná přímo před vámi.
Po pobřeží se procházkou dostanete ke krásné široké písečné pláži Sotavento , kterou stojí za to si projít nejlépe při odlivu.
S hotelem a jeho okolím jsme byli spokojeni.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
| Graf vývoje ceny |
|---|
|
|
| Graf historie ceny |
|---|
|
|
| Foto Mapa Popis hotelu Fakta | ||||
|---|---|---|---|---|
Fotogalerie uživatelů
|
|
Umístění
Copyright © GIATA 2004 – 2009. Vícejazyčné informace o hotelích dodány www.giata.com pro klienta č. 700097. |
Copyright © GIATA 2004 – 2009. Vícejazyčné informace o hotelích dodány www.giata.com pro klienta č. 700097. |

tel.:
e-mail:

