Hodnocení hotelu Express by Holidays Inn Malaga Airport
KVALITA HOTELU DOBRÁ ALE ŠPATNÁ POLOHA
Jméno: Patricie Jauceova
Cestoval jako: neznámý
Datum pobytu: 09/09 | Délka cesty:
Datum hodnocení: 15.10.2009 | 100 % : 0 % (1×)
PODLE MÉHO NÁZORU TENTO HOTEL SPLŇUJE ÚROVEŇ 3HVĚZD.HOTELU A SLUŽBY JSOU KVALITNÍ NICMÉNĚ VZHLEDEM K BLÍZKOSTI LETIŠTĚ JE SPÍŠE VHODNÝ JAKO TRANZITNÍ A NE NA STRÁVENÍ DOVOLENÉ.HOTEL JE PŘÍMO U DÁLNICE A U SJEZDU NA LETIŠTĚ BEZ PĚŠÍ DOSTUPNOSTI K JAKÉMUKOLIV OBCHODU S POTRAVINAMI,VZDÁLENOST K MOŘI I DO CENTRA MALAGY JE DOSAŽITELNÉ POUZE AUTOBUSY,JEJICHŽ JÍZDNÍ ŘÁD JE POMĚRNĚ SLOŽITÝ A JE POTŘEBA SE OBRNIT TRPĚLIVOSTÍ.
| Všeobecné hodnocení hotelu | 66 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Stav hotelu | 100 % | |||
| Všeobecná čistota | 100 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 0 % | |||
| Vhodnost pro postižené | nehodnoceno | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 33 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 0 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 67 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 33 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | nehodnoceno | |||
| Vzdálenost k pláži | 33 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 83 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 67 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 67 % | |||
| Odbavení | 100 % | |||
| Vyřizování reklamací | 100 % | |||
| Hodnocení stravování | 67 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 67 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 67 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | nehodnoceno | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 67 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 67 % | |||
| Nabídka pro volný čas | nehodnoceno | |||
| Kvalita pláže | 67 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | nehodnoceno | |||
| Péče o děti, hřiště | nehodnoceno | |||
| Hodnocení ubytování | 58 % | |||
| Čistota | 100 % | |||
| Velikost | 33 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 33 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 67 % | |||

tel.:
e-mail:

