Hodnocení hotelu Club Med Faru
Krásná dovolená
Jméno: Radka H.
Cestoval jako: mladý pár
Datum pobytu: 01/12 | Délka cesty:
Datum hodnocení: 7.2.2012 | 0 % : 0 % (0×)
Hotel zcela odpovídal ceně, která byla zaplacena. Ubytování jednoduché, starší, avšak čisté a dostačující. Jídlo výborné, personál vstřícný a milý. Pláž hezká, ale neodpovídala úplně představě bílých pláží na Maledivách. Při návštěve jiných letovisek šlo vidět, že se jedná o levnější komplex. Avšak každému kdo si vybírá dovolenou na Maledivách, brouzdá po internetu a srovnává, musí být jasné, že za zaplacenou cenu nebude mít to nejluxusnější ubytování. Dovolená splnila naše očekávání a doporučujeme ho všem, kdo chtějí navštívit Maledivy za dostupnější cenu. Nebudete zklamáni.
| Všeobecné hodnocení hotelu | 83 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Stav hotelu | 100 % | |||
| Všeobecná čistota | 100 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 67 % | |||
| Vhodnost pro postižené | nehodnoceno | |||
| Doporučili byste tento hotel? | 67 % | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 93 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 67 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 100 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | 100 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 100 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 67 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 67 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 67 % | |||
| Odbavení | 67 % | |||
| Vyřizování reklamací | 67 % | |||
| Hodnocení stravování | 100 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 100 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 100 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 100 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 89 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 100 % | |||
| Kvalita pláže | 67 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 100 % | |||
| Péče o děti, hřiště | nehodnoceno | |||
| Hodnocení ubytování | 75 % | |||
| Čistota | 67 % | |||
| Velikost | 100 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 67 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 67 % | |||

tel.:
e-mail:

