Hodnocení hotelu Bali Agung Village
Spokojenost
Jméno: Lumír J.
Cestoval jako: skupina
Datum pobytu: 02/11 | Délka cesty:
Datum hodnocení: 22.3.2011 | 0 % : 0 % (0×)
Hotel se nám velice líbil včetně poskytovaných služeb. Mimo vnitřního vybavení se nám velice líbila zahrada s nádherně situovaným bazénem. Bylo vidět, že hotel není nejmladší, ale patina určitého stáří byla příjemná.Celkový dojem byl velmi příjemný. Navíc obrovský ruch v Seminiaku již do hotelu nedoléhal a tak jsme si připadali jako v oáze klidu.
| Všeobecné hodnocení hotelu | 67 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Stav hotelu | 67 % | |||
| Všeobecná čistota | 67 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | nehodnoceno | |||
| Vhodnost pro postižené | nehodnoceno | |||
| Doporučili byste tento hotel? | nehodnoceno | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 67 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | nehodnoceno | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | nehodnoceno | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | nehodnoceno | |||
| Další možnosti trávení volného času | 67 % | |||
| Vzdálenost k pláži | nehodnoceno | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 67 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 67 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | nehodnoceno | |||
| Odbavení | nehodnoceno | |||
| Vyřizování reklamací | nehodnoceno | |||
| Hodnocení stravování | 67 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | nehodnoceno | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | nehodnoceno | |||
| Hotelová restaurace a bar | nehodnoceno | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 67 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 67 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 67 % | |||
| Kvalita pláže | nehodnoceno | |||
| Kvalita a stav bazénu | nehodnoceno | |||
| Péče o děti, hřiště | nehodnoceno | |||
| Hodnocení ubytování | 67 % | |||
| Čistota | 67 % | |||
| Velikost | 67 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 67 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 67 % | |||

tel.:
e-mail:

