Hotel
Bali Agung Village


Průměrné hodnocení: 67 % |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náš názor: | Podle 1 hodnocení vychází průměrné známka 67% kvality. Tento výsledek je celkem uspokojivý a hotel asi splnil očekávání rekreantů. Nezapomeňte ale, že objektivní posouzení kvality hotelu vyžaduje více informací, přečtěte si více názorů i jinde. | |||||||||||||||
| Hosté chválí: Nejméně však byli spokojeni s všeobecnou čistotou hotelu. | ||||||||||||||||
| Navštívili jste i vy tento hotel? Přidejte své hodnocení — pomůžete ostatním. | ||||||||||||||||
| Přehled hodnocení | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nadpis komentáře | Hodnocení | Hodnotil | Pobyt | ||
| Spokojenost | Lumír J. | 02/11 | |||
| Průměrné výsledky hodnocení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Všeobecné hodnocení hotelu | 67 % | |||
| Stav hotelu | 67 % | |||
| Všeobecná čistota | 67 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | nehodnoceno | |||
| Vhodnost pro postižené | nehodnoceno | |||
| Doporučili byste tento hotel? | nehodnoceno | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 67 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | nehodnoceno | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | nehodnoceno | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | nehodnoceno | |||
| Další možnosti trávení volného času | 67 % | |||
| Vzdálenost k pláži | nehodnoceno | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 67 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 67 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | nehodnoceno | |||
| Odbavení | nehodnoceno | |||
| Vyřizování reklamací | nehodnoceno | |||
| Hodnocení stravování | 67 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | nehodnoceno | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | nehodnoceno | |||
| Hotelová restaurace a bar | nehodnoceno | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 67 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 67 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 67 % | |||
| Kvalita pláže | nehodnoceno | |||
| Kvalita a stav bazénu | nehodnoceno | |||
| Péče o děti, hřiště | nehodnoceno | |||
| Hodnocení ubytování | 67 % | |||
| Čistota | 67 % | |||
| Velikost | 67 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 67 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 67 % | |||
Textové hodnocení
Spokojenost
Jméno: Lumír J.
Datum pobytu: 02/11 | Délka pobytu: 12 dnů
Datum hodnocení: 22.3.2011 | (0×) : (0×)
Hotel se nám velice líbil včetně poskytovaných služeb. Mimo vnitřního vybavení se nám velice líbila zahrada s nádherně situovaným bazénem. Bylo vidět, že hotel není nejmladší, ale patina určitého stáří byla příjemná.Celkový dojem byl velmi příjemný. Navíc obrovský ruch v Seminiaku již do hotelu nedoléhal a tak jsme si připadali jako v oáze klidu.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
| Graf vývoje ceny |
|---|
|
|
| Graf historie ceny |
|---|
|
|
| Foto Mapa Popis hotelu Fakta | ||||
|---|---|---|---|---|
Fotogalerie uživatelů
|
|
Umístění
Vybavení Tato nemovitost se nachází na klidném a tichém prostředí s rýžovými poli, pokud jde o oko dohlédne, což zřízení vesnické dotek v moderním světě. Kromě lobby prostor s 24-hodinová recepce a check-out služby a hotelový trezor, zařízení k dispozici pro hosty v této 41-pokoj klub resort patří restaurace a prádelna (za poplatek). Hosté, kteří přijedou autem, mohou využít hotelové parkoviště. Pokoje K vybavení pokoje jsou vybaveny individuálně regulovaná klimatizace a tekoucí teplou a studenou vodu, stejně jako vlastní koupelnu se sprchovým koutem. Kromě telefonem s přímou volbou a satelitní / kabelová TV, barevné další vybavení pokojů patří minibar, sejf a balkon / terasa. Sport / Zábava Nemovitost nabízí venkovní bazén a nabízí také zájezdy a cestovní služby za příplatek. Stravování Hotelová restaurace nabízí evropské, čínské a indonéské jídlo. Barevné vystoupení tance Bali jsou uvedeny na slavnostní večeři formou bufetu. Platba Hotel přijímá American Express, JCB, MasterCard a VISA platby. Copyright © GIATA 2004 – 2009. Vícejazyčné informace o hotelích dodány www.giata.com pro klienta č. 700097. |
Copyright © GIATA 2004 – 2009. Vícejazyčné informace o hotelích dodány www.giata.com pro klienta č. 700097. |

tel.:
e-mail:

