Hotel
Sharm Resort



Průměrné hodnocení: 85 % |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náš názor: | Podle 5 hodnocení se dá již věřit průměrné známce 85% kvality. Tento výsledek je velmi dobrý, hotel zřejmě splnil očekávání rekreantů. Hotel se dá doporučit, bude zajisté vyhovovat i náročným klientům. Přečtěte si ale pozorně všechna hodnocení. | |||||||||||||||
| Hosté chválí: dobré zázemí pro rodiny s dětmi, nabídky restaurací a barů v blízkosti, vstřícný a ochotý personál, širokou nabídku jídel i nápojů, hotelovou nabídku pro trávení volného času a byli spokojeni s čistotou na pokojích. Nejméně však byli spokojeni s možnostmi nákupů v okolí hotelu. | ||||||||||||||||
| Navštívili jste i vy tento hotel? Přidejte své hodnocení — pomůžete ostatním. | ||||||||||||||||
| Přehled hodnocení | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nadpis komentáře | Hodnocení | Hodnotil | Pobyt | ||
| Ideální poloha hote... |
|
Pavel Aksamit | 03/12 | ||
| stanislav | Stanislav Čop | 03/12 | |||
| Výborná dovolená | Jiří P. | 02/12 | |||
| výborné | Libuša Juzová | 11/11 | |||
| Sharm Resort | Jan Drahozal | 07/11 | |||
| Průměrné výsledky hodnocení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Všeobecné hodnocení hotelu | 86 % | |||
| Stav hotelu | 80 % | |||
| Všeobecná čistota | 80 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 93 % | |||
| Vhodnost pro postižené | 86 % | |||
| Doporučili byste tento hotel? | 93 % | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 73 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 50 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 75 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 100 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | 91 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 80 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 90 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 93 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 93 % | |||
| Odbavení | 86 % | |||
| Vyřizování reklamací | 83 % | |||
| Hodnocení stravování | 93 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 93 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 93 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 93 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 93 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 90 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 100 % | |||
| Kvalita pláže | 86 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 93 % | |||
| Péče o děti, hřiště | 91 % | |||
| Hodnocení ubytování | 84 % | |||
| Čistota | 93 % | |||
| Velikost | 86 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 80 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 80 % | |||
Textové hodnocení
Ideální poloha hotelu
Jméno: Pavel Aksamit
Datum pobytu: 03/12 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 18.4.2012 | (0×) : (0×)
Příjemný hotelový areál v ideální klidové poloze.
Vstřícný a ochotný personál. Vynikající výběr jídel.
Čistota, pořádek a vybavení pokoje nám vyhovovalo. Kladně hodnotíme dostatek minerální vody na čištění zubů, proto jsme se vyhnuli zažívacím potížím.
Oceňujeme, že v hotelu byl delagát hovořící česky.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
stanislav
Jméno: Stanislav Čop
Datum pobytu: 03/12 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 12.4.2012 | (0×) : (0×)
Hotel v pohode, až na to, že bol obsadeny len spolovice sme nemuseli byvat uplne pri vstupnej brane.
Sprievodca cesky a slovensky hovoriaci sluboval všetko možne aj wifi pripojenie na izbe bez poplatkov, nebola z toho ani polovica pravdy, ešte šťastie, že nemuseli používať jeho služby, strava a správanie personálu vynikajúce.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
Výborná dovolená
Jméno: Jiří P.
Datum pobytu: 02/12 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 13.2.2012 | (2×) : (0×)
Nelze nic vytknout i delegát mluví česky
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
výborné
Jméno: Libuša Juzová
Datum pobytu: 11/11 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 8.12.2011 | (2×) : (0×)
Hotel pekný, čistý, všade sa o všetko starali, jedla bolo dostatok a v dobrej kvalite, žiadne zažívacie problémy, snáď ak by boli počas cesty zabezpečené aj české alebo slovenské materiály, lebo všade bolo všetko len v nemčine alebo v angličtine. Ale hotel, strava a služby boli na veľmi dobrej úrovni.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
Sharm Resort
Jméno: Jan Drahozal
Datum pobytu: 07/11 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 8.8.2011 | (1×) : (6×)
bez připomínek
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
| Graf vývoje ceny |
|---|
|
|
| Graf historie ceny |
|---|
|
|
| Foto Slide show Mapa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotogalerie uživatelů
|
|






tel.:
e-mail:

