Hotel
Hotel Cinderella

Průměrné hodnocení: 55 % |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náš názor: | Podle 4 hodnocení vychází průměrné známka 55% kvality. Tento výsledek je dosti špatný, hotel určitě nesplnil očekávání rekreantů. Nezapomeňte ale, že objektivní posouzení kvality hotelu vyžaduje více informací, přečtěte si více názorů i jinde. | |||||||||||||||
| Hosté chválí: nabídky restaurací a barů v blízkosti, vstřícný a ochotý personál a dobře vybavené pokoje. Nejméně však byli spokojeni s šíří nabídky jídel a nápojů. | ||||||||||||||||
| Navštívili jste i vy tento hotel? Přidejte své hodnocení — pomůžete ostatním. | ||||||||||||||||
| Přehled hodnocení | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nadpis komentáře | Hodnocení | Hodnotil | Pobyt | ||
| Nízka kvalita | Štefan Š. | 03/12 | |||
| Služby odpovídají c... | Michal Kliment | 08/08 | |||
| nizsia kvalita ale ... | Pavol Kosovic | 06/08 | |||
| Prima zájezd pro mé... | Václav Vopat | 02/08 | |||
| Průměrné výsledky hodnocení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Všeobecné hodnocení hotelu | 52 % | |||
| Stav hotelu | 58 % | |||
| Všeobecná čistota | 50 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 33 % | |||
| Vhodnost pro postižené | 0 % | |||
| Doporučili byste tento hotel? | 0 % | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 78 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 83 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 83 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | 83 % | |||
| Další možnosti trávení volného času | 75 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 66 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 81 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 83 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 83 % | |||
| Odbavení | 83 % | |||
| Vyřizování reklamací | 77 % | |||
| Hodnocení stravování | 29 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 16 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 25 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 41 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 33 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 35 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 25 % | |||
| Kvalita pláže | 44 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 33 % | |||
| Péče o děti, hřiště | 16 % | |||
| Hodnocení ubytování | 64 % | |||
| Čistota | 50 % | |||
| Velikost | 66 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 91 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 50 % | |||
Textové hodnocení
Nízka kvalita
Jméno: Štefan Š.
Datum pobytu: 03/12 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 26.3.2012 | (0×) : (0×)
Hotel vhodný iba na prespanie, pre úplne nenáročných cestovateľov.
Slabý tlak vody, sprcha sa nedala nastaviť, voda buď vriaca alebo studená.
Strava - mal som iba raňajky, veľmi slabé, ráno som musel kuchára budiť.
Upratovanie izby žiadne.
Slabý servis možno preto, lebo začiatkom marca bo hotel úplne prázdny, celkom
traja, štyria hostia.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
Služby odpovídají ceně.
Jméno: Michal Kliment
Datum pobytu: 08/08 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 28.8.2008 | (0×) : (0×)
Strava není vhodná pro malé děti.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
nizsia kvalita ale ocakavana za tu cenu
Jméno: Pavol Kosovic
Datum pobytu: 06/08 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 20.6.2008 | (0×) : (0×)
troska problemy s vodou (slaby tlak) a asi 7cm svab na stene. ranajky jedlo ok, ale vsetko okolo dost spinave (obrusy, stolicky). inak ale OK, pobyt bol super. zvolili sme si lacnejsi hotel lebo niesme narocny, takze pre nas OK. niekto iny by ale mohol byt trosku sklamany :). servis v hotely bol ale super, aj cleaning na izbe. odporucam pre menej narocnych cestovatelov, ktory sa nebudu zdrzovat na izbe cely den, ale pojdu napr potapat kazdy den a v hotely budu len prespavat :)
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
Prima zájezd pro méně náročné klienty
Jméno: Václav Vopat
Datum pobytu: 02/08 | Délka pobytu: 7 dnů
Datum hodnocení: 25.4.2008 | (1×) : (0×)
Domníváme se, že služby i úroveň hotelu odpovídají ceně zájezdu.
Pomohlo vám toto hodnocení? Ano Ne | detail recenze
| Graf vývoje ceny |
|---|
|
|
| Graf historie ceny |
|---|
|
|

tel.:
e-mail:

